设为首页 | 加入收藏
首页 工作动态 盐城党史 盐城方志
当前位置: 首页 > 盐城方志 > 2015年国民经济和社会发展 > 国内贸易、外向型经济和旅游业
国内贸易、外向型经济和旅游业
来源: 时间: 2015-05-05 浏览次数: [ ]
【国内贸易】 消费增长总体稳定 2014年全市社会消费品零售总额完成1314亿元,比上年增长13%。分地域看,乡村消费增速领先城镇,全年城乡分别实现社会消费品零售总额1256.8亿元、57.3亿元,比上年增长12.9%和14.1%。分行业看,住宿餐饮消费企稳回暖。批发和零售业实现零售额1185.6亿元,比上年增长13.1%;住宿和餐饮业实现零售额128.5亿元,比上年增长11.8%,比上年提高1%。
  生活消费增长缓慢 在限额以上批发和零售业主要经营类别中,居民生活消费增长乏力,食品类消费84.2亿元,比上年增长9.3%,穿着类消费43.8亿元,比上年增长0.9%,日用品类消费24.6亿元,比上年增长5.5%;健康类消费增长较快,中西药品消费31.8亿元,比上年增长17.6%;家电、娱乐类消费55.5亿元、1.2亿元,分别比上年增长9.2%和8.6%。
 
【外向型经济和旅游业】 对外贸易稳中有进 2014年,全市实现进出口总额75.2亿美元,比上年增长15.1%,其中出口43.9亿美元,比上年增长16.3%,进口31.2亿美元,比上年增长13.6%。新批利用外资项目126个、对外投资项目25个。注册外资实际到账10.5亿美元,比上年下降29.9%。加快开发园区转型升级,2014年,全市重点开发园区在建注册资本2000万元以上工业项目489个,总投资2113.1亿元,注册资本385.2亿元。坚持创新驱动。全市13个省级特色产业园区相继建成软件产业、环保装备、海上风电及装备、环保滤料、新医药、特种金属材料等12个国家火炬计划特色产业基地。
旅游业蓬勃发展 2014年,全市共接待海内外游客2018.9万人次,比上年增长14.9%,其中入境游客接待量4.2万人次,比上年增长61.9%。全年实现旅游总收入201.1亿元,比上年增长15.9%。新增AAAA景区3个,中华麋鹿园通过国家AAAAA景区专家评审;盐城先后获第20届“亚洲旅游业金旅奖·十佳绿色生态旅游目的地”和“最美中国·生态旅游、特色魅力旅游目的地”称号。
 
2015年全市国民经济主要指标
表02-04
指标名称 计量单位 全市 亭湖区 盐都区 响水县 滨海县 阜宁县 射阳县 建湖县 东台市 大丰区
一、地区生产总值(当年价格) 亿元 4212.50 360.30 407.06 244.30 361.30 363.20 407.61 431.05 670.23 535.11
第一产业 亿元 516.53 32.03 41.99 40.35 55.97 52.97 78.41 45.19 87.92 75.36
第二产业 亿元 1923.47 134.97 206.57 113.68 148.98 159.27 147.61 189.25 279.21 214.44
 #工业 亿元 1653.90 92.83 179.86 99.46 128.24 118.42 139.38 161.61 243.49 174.49
第三产业 亿元 1772.50 193.30 158.50 90.27 156.35 150.95 181.59 196.61 303.10 245.31
二、规模以上工业主要指标                      
工业增加值 亿元 2061.27 173.11 214.61 171.28 163.74 162.37 156.20 214.01 274.58 209.79
主营业务收入 亿元 8038.97 675.60 885 710.29 640.92 674.67 620.99 852.53 1057.30 785.93
利税总额 亿元 980.76 85.58 101.81 112.35 58.56 56.88 55.03 105.68 96.95 86.51
利润总额 亿元 564.34 55.21 48.76 81.15 32.16 31.30 30.13 59.50 57.64 59.99
三、农业总产值及主要产品产量                      
农林牧渔业总产值(当年价) 亿元 1073.51 56.87 88.95 73.26 107.25 106.85 176.33 89.81 196.33 166.79
粮食产量 万吨 708.06 21.69 63.15 54.37 97.35 94.77 114.54 74.87 101.17 79.94
棉花产量 万吨 3.02 0.30 0.20   0.03 0.01 0.98 0.01 0.41 0.87
油料产量 万吨 28.17 1.02 1.59 2.13 3.60 1.72 3.17 1.87 7.45 5.19
四、固定资产投资完成额 亿元 3372.89 339.12 307.46 250 324.91 277.75 261.24 311.31 504.49 394.95
五、社会消费品零售总额 亿元 1468.60 226.15 187.84 59.90 99.46 117.01 151.19 155.43 228.30 155.58
六、出口总额 亿美元 51.24 3.04 3.13 3.88 3.04 1.66 1.67 3.02 6.81 8.95
七、实际到账外资(商务部口径) 亿美元 7.95 0.24 0.87 0.56 0.64 0.40 0.26 0.63 0.70 1.87
八、一般公共预算收入 亿元 477.50 43.36 36.48 32.54 38.65 39.17 20.56 50.61 71.55 69.33
一般公共预算支出 亿元 746.09 46.10 52.10 53.54 69 74.90 59.38 84.45 96.79 94.76
九、年末金融机构各项存款余额(本外币) 亿元 4414.84     135.22 234.64 321.21 335.65 366.87 634.31 502.11
#居民储蓄存款(本外币) 亿元 2367.82     8.97 20.16 33.73 39.76 39.55 50.53 37.64
年末金融机构各项贷款余额(本外币) 亿元 3077.48     123.40 185.70 213.65 217.42 266.02 348.15 335.03
十、人民生活                      
城镇常住居民人均可支配收入 28200 33433 30316 23642 24451 23528 24460 27393 30330 28752
农村常住居民人均可支配收入 15748 17863 17271 13088 13683 14138 15136 15687 18097 17918
2015年全省各市国民经济主要指标
表02-05
指  标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
年末总人口(万人) 653.40 480.90 1028.70 370.85 667.01 766.77 530.56 564.45 828.03 461.12 271.67 507.85 586.28
国内生产总值(当年价格)(亿元) 9720.77 8518.26 5319.88 5273.15 14504.07 6148.40 2160.64 2745.09 4212.50 4016.84 3502.48 3655.53 2126.19
第一产业增加值 232.39 137.72 504.76 146.56 215.71 354.90 282.69 307.67 516.53 241.93 132.89 218.93 258.11
第二产业增加值 3916.11 4197.43 2355.06 2516.15 7045.12 2977.53 959 1176.66 1923.47 2011.97 1726.96 1793.04 1031.33
第三产业增加值 5572.27 4183.11 2460.06 2610.44 7243.24 2815.97 918.95 1260.76 1772.50 1762.94 1642.63 1643.56 836.75
规模以上工业主营业务收入(亿元) 12175.58 14113.97 12234.92 11554.95 29869.50 13350 5416.66 6608.73 8010.89 9383.07 8516.39 10826.48 3666.35
规模以上工业利税总额(亿元) 1743.45 1247.75 1788.79 1058.20 2133.83 1635.53 678.33 653.66 864.06 1085.85 887.93 1450.73 509.80
规模以上工业利润总额(亿元) 828.91 886.22 984.01 647.36 1517.59 1027.66 420.87 384.60 473.87 624.38 574.79 848.83 359.12
工业用电量(亿千瓦小时) 300.54 472.24 254.36 325.49 1074.20 253.05 116.57 108.89 206.28 152.49 165.33 172.53 106.04
固定资产投资(亿元) 5425.98 4901.19 4266.12 3398.97 5965.44 4376.03 2077.35 2203.24 3372.89 2856.82 2541.07 2695.66 1838.97
社会消费品零售总额(亿元) 4590.17 2847.61 2358.45 1990.45 4461.62 2379.46 830.71 970.74 1468.60 1236.96 1113.71 1001.64 626.64
进出口总额(亿美元) 532.40 684.67 54.13 280.41 3053.50 315.79 80.45 41.30 81.19 103.38 100.64 102.29 25.99
 #出口总额(亿美元) 315.03 422.32 43.89 212.56 1814.59 228.26 40.60 30.09 51.24 77.11 68.73 63.77 18.50
注册外资实际到账(亿美元) 33.35 32.02 14.28 17.21 60.00 23.16 8.01 12.14 7.95 8.48 13.05 10.66 2.98
公共财政预算收入(亿元) 1020.03 830 530.68 466.28 1560.76 625.64 291.77 350.31 477.50 336.75 302.85 316.56 235.67
金融机构存款余款(人民币)(亿元) 25887.77 12710.45 4747.01 7438.68 23659.10 9659.15 2128.22 2328.63 4363.99 4719.40 3969.11 4441.70 1819.81
 #住户存款(人民币) 5535.53 4639.66 2780.60 3193.77 7358.04 5115.51 1048.27 1183.92 2397.52 2376.68 1741.48 2242.46 949.51
金融机构贷款余额(人民币)(亿元) 18217.80 9332.27 3069.90 5354.58 19200.10 5997.24 1781.05 1864.76 3045.50 3095.77 2982.60 3228.08 1696.70
城镇居民人均可支配收入(元) 46104 45129 26219 42710 50390 36291 25728 28105 28200 32946 38666 34092 22233
农村居民人均可支配收入(元) 19483 24155 13982 21912 25580 17267 12778 13128 15748 16619 19214 16410 12772

【打印本页】【关  闭】
主办单位:中共盐城市委党史工作办公室 盐城地方志编纂委员会办公室
地址:盐城市世纪大道21号
苏ICP备09024546号